여기서
Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Frequency | 78 |
| Thread Count | 24 |
| Category | unknown |
| Discovery | dictionary |
| Last Updated | 2026-02-16 |
Relationships
Related Concepts
- 제가 — co-occurrence count: 5
- 해서 — co-occurrence count: 10
- 하고 — co-occurrence count: 5
- 이제 — co-occurrence count: 3
- 으로 — co-occurrence count: 19
Channels
md-general, all-general, mrkt-general
Timeline
- First seen: 2026-01-16
- Last seen: active
Sources
| Source | Link | Date |
|---|---|---|
| Slack md-general | Open channel | - |
| Slack all-general | Open channel | - |
| Slack mrkt-general | Open channel | - |
| Discovery: dictionary | Discovered via dictionary mining | - |
Context
- Scope: shared
- Confidence: 0.7