혹시라
Summary
| Metric | Value |
|---|---|
| Frequency | 12 |
| Thread Count | 6 |
| Category | unknown |
| Discovery | dictionary |
| Last Updated | 2026-02-16 |
Relationships
Related Concepts
- 사무실 — co-occurrence count: 2
Channels
md-general, all-request, all_schedule
Usage Examples
혹시라도 받으러오면 오늘 밤에 작업할거라 내일 오전에 반납 한다고 꼭 부탁드릴게요!!
Timeline
- First seen: 2026-01-19
- Last seen: active
Sources
| Source | Link | Date |
|---|---|---|
| Slack md-general | Open channel | - |
| Slack all-request | Open channel | - |
| Slack all_schedule | Open channel | - |
| Discovery: dictionary | Discovered via dictionary mining | - |
Context
- Scope: shared
- Confidence: 0.6